读懂一粒沙 沙中的奇妙微观世界 (全彩) | ||
定价 | (咨询特价) | |
出版社 | 电子工业出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | (咨询特价)年09月 | |
开本 | 16开 | |
作者 | (美)Gary Greenberg(加里@格林伯格),Carol Kiely(卡罗尔@凯利),Kate Clover(凯特@克洛弗) | |
装帧 | 精装 | |
页数 | 128 | |
字数 | (咨询特价) | |
ISBN编码 | 42 | |
重量 | 662 |
海滩沙、河流沙、沙漠沙为什么不一样?环境是如何雕刻这些微小的颗粒的? 有这样一些科学家,他们不愿仅用通常的眼光捕获群沙的表象。借助显微镜的力量,他们发现沙子在300倍的放大率下绚丽多彩、结构精细,表现出难以想象的精妙。本书带领读者进入沙子的微观世界,开启这次虚拟的旅行。从美洲五大湖区到亚洲的沙滩,再到阿波罗宇航员带回来的月尘颗粒,所有沙子都是时间的快照。我们沿着沙滩漫铂其实也在浏览历时百万年的生物学和地理学史,走进生态系统的完整记录。
1 | 大自然的微雕............................................ 7
2 | 沙子的起源............................................. 21
3 | 岛屿海滩................................................ 35
4 | 河流和湖泊............................................. 49
5 | 大陆的海滩............................................. 61
6 | 沙丘 ..................................................... 73
7 | 月球尘埃................................................ 81
8 | 你可能踩过的沙子................................... 97
致 谢.................................................. 125